<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sub-Spacial Communication Pod from Frepar Networks: 3D character holograms come to life</title>
	<atom:link href="http://www.japantrends.com/frepar-networks-sub-spacial-communication-pod-holograms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.japantrends.com/frepar-networks-sub-spacial-communication-pod-holograms/</link>
	<description>Marketing, Lifestyle, Fashion, Gadgets and Product Innovations</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 23:04:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Trends in Japan - Deutsch &#187; CO2 Taschenrechner berechnet Kohlenstoffverbrauch</title>
		<link>http://www.japantrends.com/frepar-networks-sub-spacial-communication-pod-holograms/comment-page-1/#comment-278775</link>
		<dc:creator>Trends in Japan - Deutsch &#187; CO2 Taschenrechner berechnet Kohlenstoffverbrauch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 07:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/?p=529#comment-278775</guid>
		<description>[...] können sich freuen. Frepar Networks, der Hersteller des Sub Spacial Communication Pods, veröffentlichte neulich einen solarbetriebenen CO2 Taschenrechner, der den individuellen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] können sich freuen. Frepar Networks, der Hersteller des Sub Spacial Communication Pods, veröffentlichte neulich einen solarbetriebenen CO2 Taschenrechner, der den individuellen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Japanese social network &#187; Blog Archive &#187; CO2 Calculator adds up your carbon footprint</title>
		<link>http://www.japantrends.com/frepar-networks-sub-spacial-communication-pod-holograms/comment-page-1/#comment-278701</link>
		<dc:creator>Japanese social network &#187; Blog Archive &#187; CO2 Calculator adds up your carbon footprint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 02:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/?p=529#comment-278701</guid>
		<description>[...] Frepar Networks, makers of the Sub Spacial Communication Pod, comes a tool that will make tree huggers go crazy adding up the impending doom. The solar-powered [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Frepar Networks, makers of the Sub Spacial Communication Pod, comes a tool that will make tree huggers go crazy adding up the impending doom. The solar-powered [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trends in Japan &#187; CO2 Calculator adds up your carbon footprint</title>
		<link>http://www.japantrends.com/frepar-networks-sub-spacial-communication-pod-holograms/comment-page-1/#comment-278661</link>
		<dc:creator>Trends in Japan &#187; CO2 Calculator adds up your carbon footprint</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/?p=529#comment-278661</guid>
		<description>[...] Frepar Networks, makers of the Sub Spacial Communication Pod, comes a tool that will make tree huggers go crazy adding up the impending doom. The solar-powered [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Frepar Networks, makers of the Sub Spacial Communication Pod, comes a tool that will make tree huggers go crazy adding up the impending doom. The solar-powered [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trends in Japan - Deutsch &#187; Cyber Figur Alice und das VIDEO</title>
		<link>http://www.japantrends.com/frepar-networks-sub-spacial-communication-pod-holograms/comment-page-1/#comment-249007</link>
		<dc:creator>Trends in Japan - Deutsch &#187; Cyber Figur Alice und das VIDEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/?p=529#comment-249007</guid>
		<description>[...] wir bereits den Frepar Networks Communication Pod in unsere Herzen geschlossen haben (Video folgt), müssen wir noch ein interaktives Computergirl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir bereits den Frepar Networks Communication Pod in unsere Herzen geschlossen haben (Video folgt), müssen wir noch ein interaktives Computergirl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Call me Jim, I guess...</title>
		<link>http://www.japantrends.com/frepar-networks-sub-spacial-communication-pod-holograms/comment-page-1/#comment-4993</link>
		<dc:creator>Call me Jim, I guess...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 01:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/?p=529#comment-4993</guid>
		<description>Dang, having this would be pretty cool...Hope it stays on the market long enough to buy one.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dang, having this would be pretty cool&#8230;Hope it stays on the market long enough to buy one.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.259 seconds -->
