<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: New flavors emerge as beverage companies battle for dominance</title>
	<atom:link href="http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/</link>
	<description>Marketing, Lifestyle, Fashion, Gadgets and Product Innovations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:23:30 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Trends in Japan - CScout Japan Blog &#187; Appetite for veggies continues: Soda, supplements, and more</title>
		<link>http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/comment-page-1/#comment-303511</link>
		<dc:creator>Trends in Japan - CScout Japan Blog &#187; Appetite for veggies continues: Soda, supplements, and more</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/#comment-303511</guid>
		<description>[...] vegetables were all the rage—most notably in the drinkable alcoholic form of hit beverages like Tomate. Since then we’ve seen not only an increasing number of straight up veggie drinks on the shelves [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vegetables were all the rage—most notably in the drinkable alcoholic form of hit beverages like Tomate. Since then we’ve seen not only an increasing number of straight up veggie drinks on the shelves [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trends in Japan - CScout Japan auf Deutsch &#187; Getränke für einen guten Atem und mehr - Softdrinks gehen in die nächste Runde</title>
		<link>http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/comment-page-1/#comment-286356</link>
		<dc:creator>Trends in Japan - CScout Japan auf Deutsch &#187; Getränke für einen guten Atem und mehr - Softdrinks gehen in die nächste Runde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/#comment-286356</guid>
		<description>[...] upzudaten, aber nachdem letztlich nichts so im Umlauf war wie neue zuckerfreie Getränke oder Gemüsesäfte, dachten wir uns, dass es sich lohnt, einige neue Produkte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] upzudaten, aber nachdem letztlich nichts so im Umlauf war wie neue zuckerfreie Getränke oder Gemüsesäfte, dachten wir uns, dass es sich lohnt, einige neue Produkte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trends in Japan - Deutsch &#187; Schokoladenpapier mit dem eigenen Bild - bei DecoChoco jetzt per Internet</title>
		<link>http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/comment-page-1/#comment-197299</link>
		<dc:creator>Trends in Japan - Deutsch &#187; Schokoladenpapier mit dem eigenen Bild - bei DecoChoco jetzt per Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 03:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/#comment-197299</guid>
		<description>[...] Schokoladenhersteller Tirol könnte expandierenund auch auf die Herstellung von Schokodrinks umschwenken, was nicht bedeutet, dass er sein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schokoladenhersteller Tirol könnte expandierenund auch auf die Herstellung von Schokodrinks umschwenken, was nicht bedeutet, dass er sein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trends in Japan &#187; Starbucks and Kagome team up to say Be Juicy</title>
		<link>http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/comment-page-1/#comment-195304</link>
		<dc:creator>Trends in Japan &#187; Starbucks and Kagome team up to say Be Juicy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 15:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/#comment-195304</guid>
		<description>[...] at the coffee chain. It seems like Kagome, the brand behind last year&#8217;s surprise hit, &#8220;Tomate&#8221; tomato flavored alcohol (made in collaboration with Asahi) is on a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at the coffee chain. It seems like Kagome, the brand behind last year&#8217;s surprise hit, &#8220;Tomate&#8221; tomato flavored alcohol (made in collaboration with Asahi) is on a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trends in Japan &#187; Regional flavored coffee drinks from Walker magazine</title>
		<link>http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/comment-page-1/#comment-190547</link>
		<dc:creator>Trends in Japan &#187; Regional flavored coffee drinks from Walker magazine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 06:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japantrends.com/new-flavors-emerge-as-beverage-companies-battle-for-dominance/#comment-190547</guid>
		<description>[...] move by Walker touches upon two recent trends, beverage collaborations and regional products and would seem to be somewhat inspired by the successful Starbucks packaged [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] move by Walker touches upon two recent trends, beverage collaborations and regional products and would seem to be somewhat inspired by the successful Starbucks packaged [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.160 seconds -->
